Am 11. Januar 2019 wird in Leeuwarden auf der Hengstkörung das Finale im Friesian Talent Cup 2018/2019 ausgetragen. Am 13. November 2018 haben wir unter Sportnews über die Vorentscheide aus der Sicht des DFZ berichtet. Hier konnten sich drei junge Pferde aus der Zucht, bzw. im Besitz von DFZ-Mitgliedern für das Halbfinale am 15, Dezember in Balkbrug qualifizieren. (mehr …)
Friesian Talent Cup 2018/2019
30
Dez2018
Die neuen Zuchtwerte (fokwaarden) wurden diese Woche berechnet. Darin sind alle Körungsergebnisse und die Daten aus den ABFP- und IBOP-Tests des vergangenen Jahres hinzugefügt worden. Bei den Stammbuchhengsten zeigen die Zuchtwerte im Vergleich zum Vorjahr stabile Werte. (mehr …)
Na- en Herkörung: 3 Hengste angewiesen
13
Dez2018
Die Na- und Herkörung der 1. Besichtigungshengste am 13. Dezember erbrachte drei weitere junge Hengste für die zweite Besichtigung im Januar. Der 5-jährige Alwin 469-Sohn Robyn O. aus einer Sterstute von Beart 411, der bereits zweimal an der C.O. teilnahm, konnte die Jury heute überzeugen und wurde für die zweite Besichtigung angewiesen. Die Herkörung war für zwei Hengste erfolgreich: Aitze fan de Lege Geaen und Andres H. Aitze ist der sechzehnte angewiesene Sohn von Jehannes 484 aus einer Ster Sport – und mit dieser Stererklärung – Preferenten Stute von Tsjerk 328. Andres H ist ein Alwin 469-Sohn aus einer Haitse 425-Stammbuchstute. Somit erhöht sich die Anzahl der angewiesenen Söhne von Alwin auf 10 und er konnte mit Tsjalle gleichziehen.
Trainingstag für Turnierreiter
13
Dez2018
…und solche, die es werden wollen. Am 17. März 2019 wird es im Raum Münster einen Trainingstag rund um Dressuraufgabe und Co geben.
Kehrtvolten klappen noch nicht wie gewünscht? Der Außengalopp sitzt noch nicht sicher? Bei diesen und anderen Unsicherheiten/Problemen steht vor Beginn der kommenden „Grünen Saison“ FN-Richterin Ursula Hartmann mit Rat und Tat zur Seite. Ausführliche Informationen im Veranstaltungskalender.
Bei der ersten Besichtigung im Jahr 2018 wurden letzte Woche 99 junge Hengste für die zweite Besichtigung angewiesen, 7 weniger als im letzten Jahr. An den fünf Tagen wurden insgesamt 265 Hengste beurteilt, von denen 101 sterwürdig waren. Dies bedeutet, dass der Steranteil bei über 38% lag und damit genau so war wie im letzten Jahr. Jehannes 484 war mit 15 angewiesenen Söhnen der erfolgreichste Vererber. Noch nie hatte ein junger Hengst sein Debüt mit so vielen angewiesenen Söhnen geben können. Bisher gab es nur einen Hengst, der jemals mehr Söhne in die zweite Besichtigung brachte. Von Beart 411 wurden im Jahr 2009 17 Söhne angewiesen. (mehr …)
Cat# | Hengst | Vater | Mutter | Muttervater | vw% | Stm |
250 | Arie fan de kadyk | Jehannes 484 | Stb Kroon Sport | Beart 411 | 17,9 | 162 |
251 | Ane fan de Adelvej | Jehannes 484 | Stb Model | Harmen 424 | 17,8 | 166 |
254 | Ate fan ‚e Hameren | Jehannes 484 | Stb Ster | Loadewyk 431 | 17,8 | 164 |
255 | Bernardus L.W. | Jehannes 484 | Stb Ster | Gjalt 426 | 17,6 | 165 |
256 | Aise van het Donckse Hof | Jehannes 484 | Stb Ster | Andries 415 | 18,2 | 163 |
258 | Berny van de Meikade | Jehannes 484 | Stb Ster | Norbert 444 | 18,5 | 161 |
269 | Alco van de Demro stables | Jehannes 484 | Stb Model Sport | Fetse 349 | 18,1 | 167 |
270 | Brend Abe fan Galinga State | Jehannes 484 | Stb Model Sport | Norbert 444 | 18,2 | 166 |
274 | Bjinze fan de Lege Geaën | Jehannes 484 | Stb Ster Pref | Folkert 353 | 18,5 | 164 |
276 | Bronger fan ‚e Koaten | Jehannes 484 | Stb Ster | Rindert 406 | 18,0 | 163 |
279 | Charlie van ‚t Wolske veld | Jehannes 484 | Stb Ster | Beart 411 | 18,5 | 160 |
280 | Bauke E | Jehannes 484 | Stb Ster | Jelte 365 | 17,8 | 165 |
282 | Age Jehannes K. | Jehannes 484 | Stb Ster | Sape 381 | 17,3 | 162 |
284 | Anko fan ‚e Goëngamieden | Jehannes 484 | Stb Ster | Maiko 373 | 17,9 | 164 |
285 | Bono v/d bokkefarm | Jehannes 484 | KFPS Stb Kroon | Norbert 444 | 18,4 | 162 |
288 | Aldrik v.d.Koaimoune | Jouwe 485 | Stb Ster | Uldrik 457 | 18,2 | 163 |
289 | Bruce van Winnehof | Jouwe 485 | Stb | Maurus 441 | 18,0 | 166 |
292 | Bieuwe fan Hindrik’s Hiem | Jouwe 485 | Stb Ster | Take 455 | 17,8 | 166 |
293 | Alex M. | Jouwe 485 | Stb Ster Pref | Lammert 260 | 17,5 | 162 |
294 | Alberto k | Jouwe 485 | Stb Ster | Rindert 406 | 18,0 | 162 |
296 | Bouwe van Dijkstra State | Jouwe 485 | Stb Ster | Haitse 425 | 18,1 | 163 |
297 | Boucke van Strikkenhof | Jouwe 485 | Stb Ster | Doaitsen 420 | 18,0 | 166 |
299 | Auke van Hilberalti | Jouwe 485 | Stb Ster | Norbert 444 | 18,3 | 164 |
300 | Bauke Ven | Jouwe 485 | Stb Ster | Uldrik 457 | 18,2 | 164 |
Somit wurden an diesen 5 Tagen 99 Hengste für die zweite Besichtigung im Januar in Leeuwarden angewiesen. Bleibt noch der Termin der Nakörung, bzw. Herkörung am 13. Dezember abzuwarten, ob weitere junge Hengste hinzukommen.
Abzuwarten ist auch, ob alle Kandidaten die Veterinäranforderungen (Röntgenbilder, Spermaqualität) erfüllen.
Pferd des Jahres: die Anwärter
07
Dez2018
Die Hengstkörung steht fast vor der Tür und damit auch die Wahl des Pferdes 2018. Dieser Titel wurde im letzten Jahr an Limited Edition (Stammbuchname Kanjer ter Meer / Züchter Peter Meer) verliehen, der unter Judith Pietersen höchst erfolgreich in der Dressur lief. Limited Edition war der Nachfolger von Eise 489, Els F.T., Beart 411 und Norbert 444, die den Titel 2017, 2016, 2015 bzw. 2014 gewonnen haben. (mehr …)
Cat# | Hengst | Vater | Mutter | Muttervater | vw% | Stm |
188 | Atse fan it Skar | Alwin 469 | Stb Ster | Doaitsen 420 | 16,8 | 162 |
189 | Abe van de Irene Hoeve | Alwin 469 | Stb Ster Sport | Gjalt 426 | 17,7 | 168 |
191 | Bink van de Meikade | Alwin 469 | Stb Ster | Pier 448 | 18,1 | 165 |
192 | Cas van ‚t Lansink | Alwin 469 | Stb Ster | Andries 415 | 17,8 | 165 |
193 | Abel vom Seenland | Alwin 469 | KFPS Stb Kroon | Haitse 425 | 17,6 | 165 |
201 | Alexander H | Bene 476 | Stb Ster | Sape 381 | 17,1 | 164 |
202 | Benjamin | Bene 476 | Stb Ster | Beart 411 | 17,1 | 167 |
209 | Bassie | Epke 474 | Stb Ster | Olrik 383 | 17,9 | 170 |
213 | Arie van Visser | Epke 474 | Stb Ster | Maurus 441 | 18,3 | 168 |
215 | Balder BA | Epke 474 | Stb Ster | Ielke 382 | 17,3 | 165 |
216 | Bearend van de Daruma Stables | Epke 474 | Stb Ster | Sjaard 320 | 18,0 | 163 |
219 | Bearend fan Scyedam | Epke 474 | Stb Ster | Pier 448 | 18,3 | 166 |
223 | Bernlef fan ‚t Fjildhûs | Gerben 479 | Stb Ster | Dries 421 | 17,6 | 161 |
229 | Beant fan de Lege Geaën | Hessel 480 | Stb Ster | Tsjalle 454 | 18,1 | 165 |
238 | Aitse R.V. | Hessel 480 | Stb Ster | Jasper 366 | 17,8 | 167 |
239 | Calle Tjitse | Hessel 480 | KFPS Stb Kroon | Jasper 366 | 17,7 | 167 |
248 | Berend fan ‚t Kroese beamke | Haike 482 | Stb Ster Pref | Olof 315 | 17,5 | 163 |
Besitzer und Züchter von Abel vom Seenland ist Herr Ralf Munitzk aus Hosena
Dressurrangliste 2018
06
Dez2018
Auch für dieses Jahr wird die Sportkommission wieder eine Rangliste erstellen. Alle unsere an Turnieren teilnehmenden Mitglieder (Reiter/Fahrer oder Pferdebesitzer muss DFZ-Mitglied sein) können uns gern ihre Erfolge aus der diesjährigen Turniersaison zuschicken. (mehr …)
Cat# | Hengst | Vater | Mutter | Muttervater | vw% | Stm |
018 | Wilko vom Schladitzer See | Haitse 425 | Stb Ster | Wierd 409 | 18,1 | 167 |
128 | Allert van de Demro stables | Tsjalle 454 | Stb Ster | Uldrik 457 | 18,6 | 164 |
129 | Aike van ‚t Lansink | Tsjalle 454 | Stb Ster Sport | Uldrik 457 | 18,4 | |
131 | Amano | Tsjalle 454 | Stb Ster | Doaitsen 420 | 18,2 | 162 |
132 | Ale fan Eagmaryp | Tsjalle 454 | Stb Kroon Sport | Haitse 425 | 18,5 | 160 |
135 | Atze út it Roekefjild | Tsjalle 454 | Stb Ster | Jasper 366 | 18,4 | 161 |
136 | Bernd fan de Keningswei | Tsjalle 454 | Stb Ster | Tsjerk 328 | 18,2 | 160 |
158 | Ayke van ’n Elsmos | Alke 468 | Stb Ster | Beart 411 | 16,9 | 161 |
161 | Anne Passja A.B. | Alke 468 | Stb Ster Sport | Heinse 354 | 16,3 | 162 |
162 | Andre fan ‚e Goëngamieden | Alke 468 | Stb Ster | Gjalt 426 | 16,2 | 164 |
163 | Age Diana A.B. | Alke 468 | Stb Kroon Sport Pref Prest | Heinse 354 | 16,3 | 166 |
178 | Boet T van Sessing | Alwin 469 | Stb Ster | Aan 416 | 17,3 | 161 |
179 | Boaike van der Vaart | Alwin 469 | Stb Ster | Leffert 306 | 18,0 | 162 |
182 | Berend k | Alwin 469 | Stb Ster | Uldrik 457 | 17,8 | 162 |
Züchter und Besitzer von Wilko vom Schladitzer See ist Herr Sebastian Schiller aus Schkeuditz
Cat# | Hengst | Vater | Mutter | Muttervater | vw% | Stm |
061 | Bink fan Veldzicht | Fabe 348 | Stb Ster | Dries 421 | 16,9 | 167 |
062 | Bauke K. | Fabe 348 | Stb Ster | Fridse 423 | 16,8 | 163 |
071 | Arwin R | Tsjalke 397 | Stb Ster | Teunis 332 | 17,3 | 163 |
077 | Aart fan Osterberg | Beart 411 | Stb Model | Doaitsen 420 | 18,1 | 164 |
080 | Arber fam de Muzekamp | Beart 411 | Stb Ster | Jerke 434 | 18,3 | 162 |
081 | Barrabas van de Anne Hoeve | Beart 411 | KFPS Stb Kroon | Onne 376 | 18,7 | 162 |
086 | André Stal de Oergong | Haitse 425 | Stb Ster | Doaitsen 420 | 17,6 | 162 |
087 | Auke van nico stables | Jorn 430 | Stb Ster | Pier 448 | 17,3 | 162 |
089 | Carsten fan Stal Sibma | Maurits 437 | Stb Ster | Dries 421 | 18,1 | 162 |
092 | Bauke D. fan ‚t Zijperland | Maurits 437 | Stb | Sape 381 | 17,3 | 164 |
093 | Berend fan ‚t Alddjip | Maurits 437 | Stb Ster | Jisse 433 | 17,6 | 163 |
096 | Age Hielke Z. | Norbert 444 | Stb Kroon Sport | Doaitsen 420 | 17,9 | 162 |
098 | Bessel van de Stierenweg | Norbert 444 | Stb Ster | Jelke 367 | 17,7 | 167 |
102 | Bauke van de Haanenaker | Norbert 444 | Stb Ster | Maeije 440 | 18,6 | 164 |
103 | Bernhard P. | Mewes 438 | Stb Ster | Onne 376 | 17,5 | 164 |
106 | Baron van Visser | Sipke 450 | Stb Ster | Maurus 441 | 17,2 | 164 |
112 | Bartelt fan ‚t Hakkevelt | Pier 448 | Stb Ster | Doaitsen 420 | 17,7 | 164 |
114 | Alwin K. | Thorben 466 | Stb Ster | Arjen 417 | 16,7 | 164 |
115 | Aike fan it Hiem | Thorben 466 | Stb Ster | Brandus 345 | 17,4 | 163 |
116 | Bentley Oet Oale Kloosterveen | Thorben 466 | KFPS Stb Kroon | Jisse 433 | 17,2 | 162 |
117 | Bartje fan de Mersken | Thorben 466 | KFPS Stb Kroon | Tsjalke 397 | 17,1 | 162 |
118 | Caesar fanHyllested Østergaard | Thorben 466 | Stb | Tsjalke 397 | 17,2 | 167 |
119 | Abel G.T. | Thorben 466 | Stb Ster | Doaitsen 420 | 17,2 | 166 |
123 | Auke fan de Klaster | Thorben 466 | Stb Ster | Tjalf 443 | 16,9 | 163 |
Züchter und Besitzer von Aaart fan Osterberg ist Herr Bernd Kreye aus Lotte-Osterberg
Cat# | Hengst | Vater | Mutter | Muttervater | vw% | Stm. |
011 | Zander | Fabe 348 | Stb Ster Pref | Karst 362 | 15,8 | 164 |
013 | William fan Steendans | Tsjalke 397 | Stb Ster | Jisse 433 | 17,5 | 168 |
014 | Wybren van de Pôle | Beart 411 | Stb Ster | Tsjabring 429 | 18,2 | 166 |
026 | Wessel van de Demro stables | Tsjalle 454 | Stb Ster Pref | Teunis 332 | 18,0 | 168 |
027 | Ziem fan ‚e Boppeslach | Tsjalle 454 | Stb Ster | Norbert 444 | 18,7 | 166 |
028 | Zeeger T. fan ‚e Boppelannen | Tsjalle 454 | Stb Ster Sport | Gjalt 426 | 17,7 | 166 |
030 | Wout fan de ketting | Tsjalle 454 | Stb Ster Pref | Doaitsen 420 | 17,8 | 167 |
032 | Waldemar fan Lutke Peinjum | Wybren 464 | Stb Ster | Maurits 437 | 17,6 | 167 |
034 | Wicher van Diphoorn | Bartele 472 | Stb Ster | Folkert 353 | 18,2 | 169 |
037 | Zorro B. | Bartele 472 | Stb Ster | Meinse 439 | 17,9 | 168 |
038 | Zwartje T. van Sessing | Bartele 472 | Stb Ster Pref | Brend 413 | 17,6 | 167 |
041 | Wimer fan Kippenburg | Fonger 478 | Stb Ster | Rindert 406 | 17,5 | 162 |
045 | Watse fan Joarumerleane | Epke 474 | Stb Ster Pref | Feitse 293 | 18,7 | 166 |
048 | Windsor B. | Hessel 480 | Stb Ster | Onne 376 | 17,9 | 162 |
049 | Wybren v.d. Terpen | Hessel 480 | Stb Ster | Rindert 406 | 17,9 | 165 |
051 | Xander T.T | Hessel 480 | Stb Ster | Beart 411 | 17,5 | 166 |
052 | Wibald Z. | Hette 481 | Stb Ster Pref | Beart 411 | 18,4 | 166 |
053 | Wouter van schafer | Hette 481 | Stb Ster | Lolke 371 | 18,1 | 166 |
057 | Willem fan ‚t Hakkevelt | Hette 481 | Stb Ster | Maurus 441 | 18,3 | 163 |
060 | Wictor af Fynbo | Haike 482 | Stb Model Sport Prest | Onne 376 | 17,4 | 167 |
Neueste Beiträge
Geschäftsstelle
Sachsenstrasse 12
29646 Bispingen
Tel.: + 49 (0)5194 – 418372
Öffnungszeiten
Mo.-Mi.: 10.00-16.00 Uhr
Do.: 15.00 – 20.00 Uhr
Fr.: 10.00 Uhr – 15.00 Uhr