Am Samstag, den 15. Juli, wurde die dreijährige Malou vom Friesenhof Altmark (Tiede 501 x Wolfert 467) vorläufig Kroon und Zuchtschausieger in Redefin. Die Reservemeisterschaft ging an dien sechsjährige Anke fan Ramonahiem Ster (Tsjalle 454 x Fridse 423). (mehr …)
Der Mitgliederrat der KFPS hat auf der letzten Frühjahrsmitgliederversammlung am Montag, 3. Juli, beschlossen, keine Nebensektion für die Registrierung von Outcross/Cross-Friesenpferden zu eröffnen.
Keine Nebensektion für Outcross
Ein Tagesordnungspunkt war die Registrierung von Kreuzungen. Einige Züchter (kleine Züchter) kreuzen ihre Friesenpferde mit anderen Rassen und treten an ihr Zuchtbuch heran, um die Kreuzungen zu registrieren. (mehr …)
Warum sollte ich zur Zuchtschau gehen?
Eine Vorstellung der Fohlen ist nicht zwingend erforderlich, Sie erhalten jedoch eine Beurteilung und ggf. eine Prämierung.
Dadurch erhalten Sie als Züchter einen Einblick in die Qualitäten, der auch im Falle eines Verkaufs von Nutzen ist. Auch die Fohlen werden bei der Kontrolle gechipt, d. h. sie erhalten einen Mikrochip mit einer eindeutigen Nummer. Bei der Besichtigung ist ein spezialisiertes „Chip-Team“ vor Ort, das die Fohlen mit Erfahrung chippt. (mehr …)
DFZ-Online Cup Phase 3
17
Juni2023
Der 14-jährige KFPS Stammbuchhengst Epke 474 Sport Elite AAA wird seine Karriere im Nahen Osten fortsetzen. Er kam am Sonntag, dem 21. Mai, bei seinen neuen Besitzern in Katar an, die nun den ersten zugelassenen KFPS-Stammbuchhengst auf der Arabischen Halbinsel haben werden. (mehr …)
DFZ-Online Cup Phase 2
17
Mai2023
Hier sind die Ergebnisse der 2. Phase. Wir gratulieren den Siegerinnen und Platzierten recht herzlich.
E- Dressur: | ||||||
1. | Nele Rohen | Jenthe van der Vaart | 8,2 | |||
2. | Jasmin Liers | Sacratos fan Panhuys | 7,6 | |||
3. | Jasmin Liers | Ricardo | 7,2 | |||
4. | Nova Lemstra | Amaraja Stella fan´e Grupstal | 6,8 | |||
5. | Nadine Tumovec | Glimmer von Black Pearl | 6,7 | |||
6. | Jasmin Liers | Diego von der Wolfskraut | 6,6 | |||
7. | Sarah Jentsch | Sacratos fan Panhuys | 6,5 | |||
8. | Sarah Jentsch | Diego von der Wolfskraut | 6,2 | |||
9. | Nele Bungarten | Jouke van de Oudekleefsebaan | 5,8 | |||
10. | Bianca Härtl | Gerben | 5,5 | |||
12. | Merle Bungarten | Jouke van de Oudekleefsebaan | 5.0 | |||
A-Dressur | ||||||
1. | Laila Niemeyer | Helmer T. fan´e Boppelannen | 7,6 | |||
2. | Silke Jansen | Yoyke C. | 7,5 | |||
3. | Barbara Hesener | Velony fan´e Telstarzathe | 7,4 | |||
4. | Sissy Steiner | Betty MDG | 7.0 | |||
5. | Jana Prill | Diamond 89 | 6,8 | |||
6. | Marika Albrecht | Valiant U. | 6,6 | |||
7. | Kathi Richter | Gasper fan Wallishof | 6,4 | |||
8. | Dorothee Holland | Glorianda fan Synaeda | 6,2 | |||
9. | Elke von Höveling-Schmidt | Hearke fan de Badwei | 6,1 | |||
10. | Sissy Steiner | Kashmir von Black Pearl | 6.0 | |||
11. | Maike Akkermann | Ahila | 5,5 | |||
L- Dressur | ||||||
1. | Laila Niemeyer | Jorrit van´t Speykbosch | 7,3 | |||
2. | Vanessa Lopez da Silva | Maaike | 7 | |||
3. | Yvonne Pilcher | Urbanus fan de Klaster | 6,9 | |||
4. | Tina Schwarz | Komet | 6,8 | |||
5. | Yvonne Pilcher | Thomas | 6,7 | |||
6. | Laila Niemeyer | Tjonger L. | 6,5 | |||
7. | Alexandra Maaß | Ferdinand v. Friesenhof Altmark | 6,3 | |||
7. | Julia Fricke | Marje | 6,3 | |||
9. | Claudia Abheiden | Tisza Stella fan Aurum | 6,2 | |||
10. | Seline Thelen | Amaraja Stella fan´e Grupstal | 5,5 | |||
11. | Julia van Praag | Hupe fan´e Grupstal | 5,2 | |||
M- Dressur | ||||||
1. | Maria Wallenburg | Tiwan AP | 6,7 | |||
2. | Yvonne Pilcher | Urbanus van de Klaster | 6,7 – 0,2 =6,5 | |||
3. | Emily Ehmans | Tye fan´e Feart | 6,4 – 0,6 = 5,8 | |||
4. | Tatjana Vojtechovicová | Wiebe van Wilko | 4,9 – 0,2 = 4,7 | |||
Ulbert 390 Sport starb im Alter von 25 Jahren
12
Mai2023
In Amerika verstarb auf Iron Spring Farms der KFPS-Stammbuchhengst Ulbert 390 im Alter von 25 Jahren. (mehr …)
Am Donnerstag, dem 4. Mai, ist Louise Hompe (68) verstorben. Louise war seit 1985 beim KFPS eingebunden, davon 15 Jahre als Inspektorin. Louise wurde 2020 in Anerkennung ihres unbändigen Einsatzes für das Friesenpferd mit der goldenen KFPS-Anstecknadel ausgezeichnet. (mehr …)