Parallel zur Zuchtschau im Stall Tunxdorf am 8. August 2021 wurde das Finale im DFZ-Friesenpferdecup der Region Nord ausgetragen. In 5 Prüfungen an verschiedenen Standorten konnten sich die Reiter für die Finalteilnahme qualifizieren.

Leider ist es immer wieder frustrierend für die Organisatoren, wenn sie  mit derartig vielen Absagen der qualifizierten Teilnehmer leben müssen. So starteten in diesem Jahr mehr Teilnehmer in der L-Dressur als in der A-Prüfung. Dies ist für die Zukunft wenig motivierend.

In einer hervorragend von Marit van Ingen Schenau und Kathrin Stehr-Soltau mit ihren vielen Helfern organisierten Veranstaltung wurden von den Teilnehmern gute Leistungen gezeigt.

Hier die Ergebnisse:

    Finale A- Cup    
           
Platz  Name Pferd Dressur Kür Total
1 Steinhoff, Anne Famke van Hoeve Jacolie 7,4 7,4 + 7,5 = 14,9 (7,45) 7,4 + 7,45 = 14,85
2 Kampling, Jule Gaya fané Grupstal 6,7 6,5 + 7,5= 14,0 (7,0) 6,7 + 7,0 = 13,70
3 Abheiden, Claudia Amaraja Stella 7,0 6,2 + 7,2 = 13,2 (6,6) 7,0 + 6,6 = 13,60
4 Goldbach, Hanna Willow v. Lohorst 6,2 6,8 + 7,5 = 14,3 (7,15) 6,2 + 7,15 = 13,35
5 Prill, Jana Diamond 5,9 6,0 + 6,8 = 12,8 (6,4) 5,9 + 6,4 = 12,30
6 Hofrogge, Julia Hûpe fané Grupstal 5,3 6,0 + 7,2 = 13,2 (6,6) 5,3 + 6,6 = 11,90
           
    Finale L-Cup    
           
Platz  Name Pferd Dressur Kür Total
1 Niemeyer, Laila Jorrit fant Speykbosch 7,0 7,5 + 7,8 = 15,3 (7,65) 7,0 + 7,65 = 14,65
2 Elgersma, Hilke Ysbrand E 7,3 6,0 + 7,4 = 13,4 (6,7) 7,3 + 6,7 = 14
3 Hamann, Anja Frans 6,3 6,9 + 7,7 = 14,6 (7,3) 6,3 + 7,3 = 13,6
4 Goldbach, Hanna Sanne Bredge 6,2 7,3 + 7,3 = 14,6 (7,3) 6,2 + 7,3 = 13,5
5 Becker, Nicole Meintse G 6,5 6,4 + 7,5 = 13,9 (6,95) 6,5 + 6,95 = 13,45
6 Kindling, Urte Leo 6,4 6,5 + 7,5 = 14,0 (7,0) 6,4 + 7,0 = 13,4
7 Seitz, Alexandra Hope of Joy 5,5 5,3 + 7,0 = 12,3 (6,15) 5,5 + 6,15 = 11,65
8 Mennenga, Rieke Christina O 7,2 0 7,2

Laila Niemeyer