Wir freuen uns nun endlich die  Final-Ergebnisse des 1. DFZ-Cup online bekannt zu geben.
Unsere herzlichste Gratulation an alle Siegerinnen und Platzierten.
Einen ausführlichen Bericht gibt es in Kürze auf der Webseite und in der Ausgabe 6/23 unserer Verbandszeitschrift „Phryso“.
E- Dressur
Platzierung:   Reiter: Pferd: Qualifikation Kür Endpunktzahl
1 Jasmin Liers Sacratos fan Panhuys 21,5 76,5 98
2 Nele Rohen Jenthe van der Vaart 23,7 69 92,7
3 Jasmin Liers Diego von der Wolfskraut 13,4 75,5 88,9
4 Jessica Boeck Jaaike von Schönerlinde 6,5 80 86,5
5 Nova Lemstra Amaraja Stella fan´e Grupstal 19 63 82
5 Annette Breker Vet van´t Lansink 14,5 67,5 82
7 Jasmin Liers Ricardo  van de Beninger 13 65 78
8 Sarah Jentsch Diego von der Wolfskraut 6,5 67,5 74
9 Nele Bungarten Jouke van de Oudekleefsebaan 16,9 55 71,9
10 Merle Bungarten Jouke van de Oudekleefsebaan 16,7 54 70,7
A-Dressur
Platzierung:   Reiter: Pferd: Qualifikation Kür Endpunktzahl
1 Laila Niemeyer Helmer T. fan´e Boppelannen 24,2 80 104,2
2 Birte Hoffhues Age M. 23,1 75,5 98,6
3 Marika Albrecht Valiant 21,8 72,5 94,3
4 Jana Prill Diamond 21 72 93
5 Swaantje Egbert Riluna af Lien 21,2 71 92,2
6 Barbara Hesener Velony fan´e Telstarzathe 21,8 70 91,8
7 Silke Janssen Yoyke C. 21,8 67,5 89,3
8 Dorothee Holland Glorianda fan Synaeda 20,5 66,5 87
9 Svenja Notzon Fede 6,5 73 79,5
10 Jessica Boeck Jaaike von Schönerlinde 6 71,5 77,5
11 Anne Paulus Koert 5,6 71 76,6
12 Elke von Höveling- Hearke fan de Badwei 6,1 65,5 71,6
Schmidt
L-Dressur
Platzierung Reiter: Pferd: Qualifikation Kür Endpunktzahl
1 Laila Niemeyer Tjonger L 22,3 81 103,3
2 Katja Smaak Antje R. 20,8 74 94,8
3 Seline Thelen Amaraja Stella fan´e Grupstal 18,4 72 90,4
4 Tina Schwarz Komet 20,4 66,5 86,9
5 Julia van Praag Hupe fan´e Grupstal 18,7 62,5 81,2
6 Anna-Maria Riege Lukas 21,6 58 79,6
7 Claudia Abheiden Tisza Stella fan Aurum 21 58 79
M-Dressur
Platzierung   Reiter Pferd Qualifikation Kür Endpunktzahl
1 Maria Wallenburg Tiwan 20,5 79 99,5