Hengste 482-430

STAMMBUCHNUMMERN VON 482 – 430

 

Hengstname Sohn von: geb. in: gekört: Standort: Link zur Deckstation: Fotos folgen:
Haike 482 Arjen 417 2008 2013 Niederlande
Hette 481 Norbert 444 2008 2013 Niederlande De Nieuwe Heuvel
Hessel 480 Norbert 444 2008 2013 Niederlande Gebr. van Manen
Gerben 479 Doaitsen 420 2008 2013 Niederlande De Nieuwe Heuvel
Fonger 478 Olgert 445 2008 2013 Niederlande
Date 477 Mintse 378 2008 2013 USA Friesian Connection USA
Bene 476 Doaitsen 420 2008 2013 USA Signature Friesians USA
Alert 475 Jasper 366 Pref. 2008 2013 USA Gemini Acres Equine USA
Epke 474 Beart 411 2009 2012 Niederlande De Nieuwe Heuvel
Djoerd 473 Jerke 434 2009 2012 Niederlande De Holm
Bartele 472 Onne 376 2008 2012 Niederlande De Nieuwe Heuvel
Aarnold 471 Wikke 404 2008 2012 Niederlande Gebr. van Manen
Bikkel 470 Beart 411 2007 2012 Niederlande De Terpen
Alwin 469 Felle 422 2008 2011 Niederlande Stalhouderij Meijer
Alke 468 Fabe 348 2008 2011 Niederlande Dekstation Gaasterland
Wolfert 467 Felle 422 2007 2011 Niederlande De Nieuwe Heuvel
Thorben 466 Ielke 382 2006 2011 Niederlande Die Merksen
Hedser 465 Adel 357 2002 2011 USA Iron Spring Farm
Wybren 464 Feike 395 2007 2011 USA Signature Frisians
Wylster 463 Rindert 406 2007 2010 Niederlande Dekstation Henswoude
Wytse 462 Arjen 417 2007 2010 Niederlande J.A.M. Kruis, Heeg
Wimer 461 Hinne 427 2007 2010 Niederlande Dekstation Henswoude
Tjalbert 460 Beart 411 2006 2010 USA Iron Spring Farm
Tonjes 459 Anton 343 2006 2010 USA kettlecreekfiesians.com
Uwe 458 Beart 411 2006 2009 Frankreich Haras de la Bouteillerie
Uldrik 457 Dries 421 2006 2009 Niederlande De Nieuwe Heuvel
Tymon 456 Andries 415 2006 2009 Niederlande De Nieuwe Heuvel
Take 455 Jakob 302 2006 2009 Niederlande De Terpen 
Tsjalle 454 Mintse 384 2006 2009 Niederlande Stal de Mersken
Sjouke 453 Doaitsen 420 2005 2009 Niederlande It Heechsan 
Reinder 452 Aan 416 2005 2009 Niederlande Fam. Bosma 
Anders 451 Adel 357 2000 2009 Niederlande Stoeterij Het Swarte Paert. 
Sipke 450 Teade 392 2005 2009 Niederlande Het Swarte Paert
Sake 449 Doaitsen 420 2005 2008 Niederlande Hengstenhouderij Toonen
Pier 448 Beart 411 2005 2008 Niederlande De Nieuwe Heuvel
Stendert 447 Andries 415 2005 2008 Niederlande De Nieuwe Heuvel 
Sjerp 446 Andries 415 2005 2008 Niederlande Stal Wijdewormer
Olgert 445 Ulke 338 2004 2008 Niederlande Stal Wijdewormer 
Norbert 444 Tsjerk 328 Pref. 2004 2008 Niederlande Gebr. van Manen 
Tjalf 443 Heinse 354 1998 2008 Südafrika M. Botes, Pretoria 
Michiel 442 Tsjerk 328 Pref. 2004 2007 Niederlande Anne Okkema 
Maurus 441 Tsjalke 397 2004 2007 Niederlande De Nieuwe Heuvel
Maeije 440 Beart 411 2004 2007 USA Iron Spring Farm
Meinse 439 Heinse 354 2004 2007 USA Iron Spring Farm 
Mewes 438 Teeuwis 389 2004 2007 Frankreich www.frisonline.fr 
Maurits 437 Ulbert 390 2004 2007 Niederlande Dekstation Gaasterland
Lutger 436 Onne 376 2003 2007 – 2012 nicht mehr in der Zucht
Jesse 435 Leffert 366 Pref. 2003 2007 Niederlande Rotstergaast
Jerke 434 Onne 376 2003 2006 Niederlande De Nieuwe Heuvel
Jisse 433 Jasper 366 Pref. 2003 2006 Niederlande Henswoude
Jense 432 Sierk 326 2003 2006 Niederlande Bosma 
Loadewyk 431 Tsjerk 328 Pref. 2003 2006 Niederlande Stalhouderij Meijer
Jorn 430 Fabe 348 2003 2006 Niederlande Stalhouderij Meijer

 

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner